Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/02/2025 | SG:1889 | 1829 |
12/02/2025 | SG:1888 | 7164 |
10/02/2025 | SG:1887 | 0210 |
09/02/2025 | SG:1886 | 3388 |
08/02/2025 | SG:1885 | 9285 |
07/02/2025 | SG:1884 | 0165 |
05/02/2025 | SG:1883 | 2079 |
03/02/2025 | SG:1882 | 1200 |
02/02/2025 | SG:1881 | 9800 |
01/02/2025 | SG:1880 | 8383 |
30/01/2025 | SG:1879 | 2038 |
29/01/2025 | SG:1878 | 0733 |
27/01/2025 | SG:1877 | 8988 |
26/01/2025 | SG:1876 | 2782 |
25/01/2025 | SG:1875 | 1222 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |